| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 2025 | Selasa | SGM - 412 | 4480 | 
| 2 | 31 Mar 2025 | Senin | SGM - 411 | 8927 | 
| 3 | 30 Mar 2025 | Minggu | SGM - 410 | 7673 | 
| 4 | 29 Mar 2025 | Sabtu | SGM - 409 | 2439 | 
| 5 | 28 Mar 2025 | Jumat | SGM - 408 | 0730 | 
| 6 | 27 Mar 2025 | Kamis | SGM - 407 | 4919 | 
| 7 | 26 Mar 2025 | Rabu | SGM - 406 | 9276 | 
| 8 | 25 Mar 2025 | Selasa | SGM - 405 | 3022 | 
| 9 | 24 Mar 2025 | Senin | SGM - 404 | 6596 | 
| 10 | 23 Mar 2025 | Minggu | SGM - 403 | 4610 | 
 
                     
    
                     
                